1ª Fase
Marseille | 3 | x | 3 | São Paulo |
Milan | 1 | x | 5 | Juventus |
Liverpool | 5 | x | 2 | Sevilla |
Inter de Milão | 2 | x | 0 | Galatasaray |
Inter de Milão | 2 | x | 3 | Marseille |
Juventus | 2 | x | 0 | São Paulo |
Galatasaray | 0 | x | 2 | Liverpool |
Sevilla | 0 | x | 1 | Milan |
Liverpool | 5 | x | 0 | Inter de Milão |
Milan | 2 | x | 0 | Galatasaray |
Marseille | 2 | x | 6 | Juventus |
São Paulo | 0 | x | 2 | Sevilla |
Sevilla | 3 | x | 2 | Juventus |
Liverpool | 5 | x | 7 | Marseille |
Galatasaray | 0 | x | 2 | São Paulo |
Inter de Milão | 1 | x | 1 | Milan |
Juventus | 2 | x | 0 | Galatasaray |
São Paulo | 1 | x | 2 | Inter de Milão |
Marseille | 1 | x | 2 | Sevilla |
Milan | 5 | x | 3 | Liverpool |
Liverpool | 8 | x | 3 | São Paulo |
Galatasaray | 0 | x | 2 | Sevilla |
Inter de Milão | 2 | x | 1 | Juventus |
Milan | 0 | x | 2 | Marseille |
São Paulo | 0 | x | 1 | Milan |
Marseille | 2 | x | 0 | Galatasaray |
Sevilla | 1 | x | 2 | Inter de Milão |
Juventus | 3 | x | 2 | Liverpool |
Classificação 1ª Fase
Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | ||||
1º | Juventus | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | +11 | 71,4% | |||
2º | Marseille | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 18 | +02 | 61,9% | |||
3º | Milan | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 61,9% | |||
4º | Inter de Milão | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | -01 | 61,9% | |||
5º | Liverpool | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | +10 | 57,1% | |||
6º | Sevilla | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | +01 | 57,1% | |||
7º | São Paulo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -09 | 19,0% | |||
8º | Galatasaray | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0,0% |
Ranking Geral - Todas Temporadas Somadas